Location, Location, Location!!! Country Living In Town On A Quiet Cul-De-Sac! Located In A Very Prestigious Family Friendly Neighborhood In Beautiful Pt Perry. Approx 0.5 Acres Backing Onto Farmers Field With Tons Of Privacy & Space. Much Work Has Been Done On The Exterior, Including A 9' Addition Giving Added Space To The Prim. Bedroom, Creating Upper Level Laundry And An Extra Bedroom On The 3rd Level. All Rooms Are Spacious. L/R Offers Gleaming Hardwood Floors And A Bright Bay Window. Main Floor Family Rm With Oak Trimmed Gas Fp Walks Out To Spacious Patio, Gazebo, Pool And Fenced Yard. Enjoy The Sweeping Covered Porch. Tons Of Parking.**** EXTRAS **** Lg Bedrooms With Primary Having Huge W-In Closet And French Doors Leading To Patio. Rec Room Offers A Great Social Area With Oak Bar And Lg. Entertainment Space. Huge 4th Level Offers Additional Rec Room, Exercise Area & 5th Bdrm. (id:48434)
2:00 pm
Ends at:4:00 pm
2:00 pm
Ends at:4:00 pm
MLS® Number | E5971277 |
Property Type | Single Family |
Community Name | Port Perry |
Parking Space Total | 6 |
Pool Type | Above Ground Pool |
Bathroom Total | 3 |
Bedrooms Above Ground | 4 |
Bedrooms Below Ground | 1 |
Bedrooms Total | 5 |
Basement Development | Finished |
Basement Type | N/a (finished) |
Construction Style Attachment | Detached |
Construction Style Split Level | Sidesplit |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Brick |
Fireplace Present | Yes |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Type | House |
Attached Garage |
Acreage | No |
Sewer | Septic System |
Size Irregular | 114.25 X 148 Ft ; Rear (south) - 180' West - 166.12 |
Size Total Text | 114.25 X 148 Ft ; Rear (south) - 180' West - 166.12 |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Basement | Recreational, Games Room | 7.44 m | 5.35 m | 7.44 m x 5.35 m |
Basement | Bedroom 5 | 5.4 m | 3.37 m | 5.4 m x 3.37 m |
Lower Level | Recreational, Games Room | 7.32 m | 6.68 m | 7.32 m x 6.68 m |
Lower Level | Bedroom 4 | 6.43 m | 2.35 m | 6.43 m x 2.35 m |
Main Level | Living Room | 5.4 m | 3.38 m | 5.4 m x 3.38 m |
Main Level | Dining Room | 4.21 m | 3.33 m | 4.21 m x 3.33 m |
Main Level | Kitchen | 5.05 m | 4.01 m | 5.05 m x 4.01 m |
Main Level | Family Room | 5.53 m | 3.38 m | 5.53 m x 3.38 m |
Upper Level | Primary Bedroom | 4.06 m | 3.9 m | 4.06 m x 3.9 m |
Upper Level | Bedroom 2 | 3.75 m | 3.3 m | 3.75 m x 3.3 m |
Upper Level | Bedroom 3 | 3.6 m | 2.96 m | 3.6 m x 2.96 m |
Upper Level | Laundry Room | 2.15 m | 1.7 m | 2.15 m x 1.7 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/25372397/627-alma-st-scugog-port-perry
Contact us for more information